U chassis hè dotatu di una fibbia di cinturione, a cinturina pò esse purtata nantu à a spalla, è e mani sò liberate.
2. Batteria esterna, forte mobilità;
3. Pulizia a manu, mini testa laser esclusiva, durable è micca stancu, flexible è cunvene
4. Eccellente dati, certi paràmetri sò più forti cà 200W aria-cooled laser machine à pulizia, alta efficienza di pulizia;
5. U sistema hè stabile, faciule da cuntrullà, è hà una vita di serviziu di sin'à 50 000 ore, chì hè costu-efficace.
6. Alta precisione di pulizia, nano-livellu cuntrullabile, senza danni à u sustrato;
7. Prutezzione verde è ambientale, senza contaminazione secundaria;
U nome di u paràmetru | 50W | 100W |
putenza media massima (W) | 50 | 100 |
Gamma di putenza (%) | 10-100 | 10-100 |
Lunghezza d'onda centrale in uscita (nm) | 1064 | 1064 |
larghezza di banda (nm) | 5 | 5 |
Energia di impulsu massima (mJ) | 1.1 | 1.5 |
Frequenza di ripetizione di l'impulsu (kHz) | 45-170 | 20-200 |
larghezza di l'impulsu (ns) | 100 ± 10 @ 45 kHz | 180 ± 10 @ 65 kHz |
Qualità di fasciu (M2) | 1.6 | 1.6 |
lunghezza di fibre (m) | 3 | 3 |
raggiu di curvatura min (mm) | 150 | 150 |
Esigenza di alimentazione di u sistema | 220 | 220 |
Cunsumu di energia (W) | 350 | 550 |
Température de fonctionnement (℃) | 10-40 | 10-40 |
Température de conservation (℃) | ﹣10 -60 | ﹣10 -60 |
umidità relativa (%) | <80 | <80 |
Dimensioni di u sistema (L * W * H, mm) | 318*285*127 | 359,5 * 380 * 152 |
Pesu tutale (Kg) | 7.8 | 10.5 |
Peso di a testa laser (Kg) | <1 .5 | <1 .5 |
Tipu di testa laser | scanning 2D | scanning 2D |
Gamma di scansione di teste laser (mm * mm) | 100*100 | 100*100 |
Lunghezza focale di a testa laser (mm) | 160, 254 | 160, 254 |
Modu di funziunamentu di a testa laser | Manuale / Auto | Manuale / Auto |
Classificazione di sicurezza laser | Classe 4 | Classe 4 |
1.Chassis introduzione di funzione
2.50W Backpack Portable Handheld Laser Cleaning Machine Dimensioni
3.100W Backpack Portable Handheld Laser Cleaning Machine Dimensioni
4.Laser pulizia testa taglia
1 U voluminu hè troppu grande 2. Bulky 3. Difficultà à tene e mani | 1. L'imaghjini hà solu linii dritti è spirali 2. A lunghezza focale hè fissa è sola 3. U pomu hè facilmente 4. Bulky 5. Difficultà à integrà l'automatizazione | 1. Poveru dissipazione di a testa, usu à longu andà dannu u galvanometru è a lente 2. Senza prutezzione, hè facile à tuccà accidentalmente u buttone lanciari, causannu dannu 3. Micca facile à integrà autumàticu 4. Focus hè difficiule di cuntrullà | 1. U voluminu hè relativamente grande 2. Relativamente voluminosa 3. Ùn adattatu per u funziunamentu longu |